Se mantienen las buenas perspectivas en pleno desarrollo de la campaña gruesa.
La cosecha de soja avanza sobre un 67% del área nacional. Los rindes se mantienen por encima de las expectativas, alcanzando un promedio de 36,7 qq/ha. Al momento, el ingreso de mercadería ascendería a 42 mill. tn. La BCBA mantuvo su estimación de cosecha en 55 mill. tn., aunque, la BCR elevó su cálculo a 57 mill. tn.
Pese al buen escenario productivo en la mayor parte del área agrícola, no se descartan pérdidas de área en la región del NEA a causa de las abundantes lluvias y los excesos hídricos.
La recolección del maíz cubre un 32% de la superficie total. La productividad promedio se ubica por encima de las proyecciones a inicio de campaña, en torno a 96,2 qq/ha. El volumen de producción cosechada, se aproxima a 18 mill. tn. Las lluvias demoran las labores sobre el litoral y el norte del área agrícola.
CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %) | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
SOJA | |||
08/05/2019 | 01/05/2019 | ||
Suma E+B | 47,9 | 51,7 | |
Excelente | 10,7 | 15,0 | |
Buena | 37,2 | 36,7 | |
Normal | 39,3 | 37,4 | |
Regular | 11,0 | 9,5 | |
Mala | 1,9 | 1,4 | |
MAÍZ | |||
08/05/2019 | 01/05/2019 | ||
Suma E+B | 48,9 | 49,6 | |
Excelente | 10,8 | 11,7 | |
Buena | 38,1 | 37,9 | |
Normal | 42,3 | 43,7 | |
Regular | 7,3 | 6,5 | |
Mala | 1,4 | 0,2 | |
ESTIMACIONES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS | |||
CAMPAÑA 2018/19 | |||
TRIGO | |||
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 6,32 | 6,20 | 6,29 |
Cosecha (mill. tn.) | 18,70 | 19,00 | 19,46 |
GIRASOL | |||
Oil World | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | – | 1,90 | 1,76 |
Cosecha (mill. tn.) | 3,80 | 3,90 | 3,60 |
MAÍZ | |||
08/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 32,2% | 30,9% | 33,3% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 5,60 | 5,80 | – |
Cosecha (mill. tn.) | 48,50 | 48,00 | – |
SOJA | |||
08/05/2019 | Semana anterior | Año pasado | |
Avance de cosecha (*) | 67,4% | 59,3% | 66,7% |
BCR | BCBA | Agroindustria | |
Área sembrada (mill.has) | 17,60 | 17,70 | 17,50 |
Cosecha (mill. tn.) | 57,00 | 55,00 | 55,90 |
(*) Bolsa de Cereales de Buenos Aires.BCBA al 08/05/19. Agroindustria al 17/04/19. BCR al 08/05/19. Oil World al 26/10/18. Los datos de maíz de BCBA y BCR corresponden a grano con destino comercial. |
Fuente: Grimaldi Grassi S.A