Cultivos en EE.UU

 

Tal como lo esperaba el mercado, el USDA mantuvo inalterada la condición de los cuadros de maíz. En soja, señaló una ligera mejoría.

 

CONDICIÓN DE CULTIVOS (en %)
Esperado 02/08/20 Semana anterior Año pasado
TRIGO DE PRIMAVERA (E+B) 70 73 70 73
Excelente 11 10 10
Bueno 62 60 63
Normal 22 24 22
Pobre 4 4 5
Muy Pobre 1 2
MAÍZ 72 72 72 57
Excelente 17 17 10
Bueno 55 55 47
Normal 21 21 30
Pobre 5 5 10
Muy Pobre 2 2 3
SOJA 72 73 72 54
Excelente 15 15 9
Bueno 58 57 45
Normal 21 22 33
Pobre 5 5 10
Muy Pobre 1 1 3
AVANCE DE TAREAS (en %)
Esperado 02/08/20 Semana anterior Año pasado Promedio 5 años
Trigo de invierno cosechado 89 85 81 80 88
Trigo de Primavera cosechado 5 1 2 10
Soja Formando Vaina 59 43 32 54
Soja floreciendo 85 76 68 82
Maíz Formando Barba 92 82 72 87
Maíz Lechoso 39 22 20 33
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

 

Fuente: Grimaldi Grassi S.A