El USDA recortó estimaciones de demanda para maíz y para soja, ubicando el cálculo de stocks finales por encima de lo previsto.

ESTIMACIONES DE OFERTA Y DEMANDA – NOVIEMBRE 2019 | ||
DATOS EE.UU. | ||
2019/20 | ||
USDA Noviembre | Estimación Analistas | |
MAÍZ | ||
Stocks Finales | 48,52 | 46,15 |
Cosecha | 347,01 | 346,55 |
Demanda | 353,46 | – |
Exportación | 46,99 | – |
Doméstica | 306,47 | – |
SOJA | ||
Stocks Finales | 12,93 | 11,65 |
Cosecha | 96,62 | 95,53 |
Demanda | 109,09 | – |
Exportación | 48,31 | – |
Doméstica | 60,78 | – |
TRIGO | ||
Stocks Finales | 27,59 | 28,17 |
Cosecha | 52,26 | – |
Demanda | 57,32 | – |
Exportación | 25,86 | – |
Doméstica | 31,46 | – |
Fuente: Grassi S.A. en base a USDA. Volumen en mill. tn. |
Fuente: Grimaldi Grassi S.A