Decepcionante volumen de exportaciones de soja

EXPORTACIONES SEMANALES DE EE.UU. | |||
Semana finalizada el 14/03 | |||
CAMPA脩A 2018/19 | |||
PRODUCTO | Rango esperado | Ventas Netas | Semana anterior |
TRIGO | 200.000 – 450.000 | 298.500 | 263.000 |
MA脥Z | 600.000 – 1.000.000 | 855.900 | 372.000 |
SOJA | 600.000 – 1.600.000 | 399.600 | 1.911.900 |
HARINA DE SOJA | 150.000 – 400.000 | 97.400 | 226.000 |
ACEITE DE SOJA | 8.000 – 30.000 | 5.600 | 14.000 |
CAMPA脩A 2019/20 | |||
PRODUCTO | Rango esperado | Ventas Netas | Semana anterior |
TRIGO | 100.000 – 225.000 | 138.800 | 83.000 |
MA脥Z | 0 – 300.000 | 60.000 | 474.600 |
SOJA | 0 – 150.000 | -64.400 | 3.000 |
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Fuente: Grimaldi Grassi S.A